外国人留学生の就職率等データ
学部生
卒業・ 修了者数 |
就職希望者数 | 就職者数 (就職率) |
日本での就職者数 (就職率) |
|
令和3年度(2021年度) | 9名 | 4名 | 4名(100%) | 4名(100.0%) |
令和2年度(2020年度) | 7名 | 5名 | 5名(100%) | 4名(80.0%) |
令和元年度(2019年度) | 8名 | 4名 | 4名(100%) | 2名(50.0%) |
平成30年度(2018年度) | 10名 | 9名 | 6名(66.7%) | 4名(44.5%) |
平成29年度(2017年度) | 4名 | 1名 | - | - |
大学院生
卒業・ 修了者数 |
就職希望者数 | 就職者数 (就職率) |
日本での就職者数 (就職率) |
|
令和3年度(2021年度) | 36名 | 12名 | 11名(91.7%) | 6名(54.5%) |
令和2年度(2020年度) | 33名 | 21名 | 9名(42.9%) | 6名(66.7%) |
令和元年度(2019年度) | 29名 | 13名 | 11名(84.7%) | 10名(76.9%) |
平成30年度(2018年度) | 25名 | 20名 | 15名(75.0%) | 10名(50.0%) |
平成29年度(2017年度) | 20名 | 16名 | 13名(81.3%) | 5名(31.3%) |
日本での主な就職先:(株)メイテック、プライフーズ(株)、(株)IBCソフトアルファ、サイトウ商事(株)、横浜ソフトウェア(株)、(株)ミライト、(株)大気社、キャブ(株)、ロウィンズ(株)、(株)富士急ハイランド、三谷建設、(株)ニヤクコーポレーション、メロディアン(株)、その他
留学生の就職体験