外国人留学生向け就職支援
キャリアセンター
「キャリアセンター」では、日本での就職を目指す外国人留学生のキャリア支援を行っています。
「外国人留学生のための就活オリエンテーション」などの就活イベントも開催しています。
詳しくはキャリアセンター(総合教育棟1階)へお問い合わせください。
国際連携本部
青森県内及び日本国内への本学外国人留学生の定着を目指すため、企業等訪問活動を行うために要する公共交通機関の利用に係る交通費及び宿泊施設の利用に係る宿泊費を支援しています。
詳しくはサポートオフィスへお越しください。
こちらもご覧ください
外国人留学生の就職率等データ
学部生
| 卒業・ 修了者数 |
就職希望者数 | 就職者数 (就職率) |
日本での就職者数 (就職率) |
|
| 令和7年度(2025年度) | 4名 | 2名 | 2名(100.0%) | 2名(100.0%) |
| 令和6年度(2024年度) | 8名 | 1名 | 1名(100.0%) | 1名(100.0%) |
| 令和5年度(2023年度) | 6名 | 3名 | 2名(66.7%) | 2名(66.7%) |
| 令和4年度(2022年度) | 4名 | 1名 | 1名(100.0%) | 1名(100.0%) |
| 令和3年度(2021年度) | 9名 | 4名 | 4名(100.0%) | 4名(100.0%) |
| 令和2年度(2020年度) | 7名 | 5名 | 5名(100.0%) | 4名(80.0%) |
| 令和元年度(2019年度) | 8名 | 4名 | 4名(100.0%) | 2名(50.0%) |
| 平成30年度(2018年度) | 10名 | 9名 | 6名(66.7%) | 4名(44.5%) |
大学院生
| 卒業・ 修了者数 |
就職希望者数 | 就職者数 (就職率) |
日本での就職者数 (就職率) |
|
| 令和7年度(2025年度) | 22名 | 9名 | 9名(100.0%) | 6名(66.7%) |
| 令和6年度(2024年度) | 31名 | 9名 | 9名(100.0%) | 4名(77.8%) |
| 令和5年度(2023年度) | 30名 | 14名 | 13名(92.9%) | 9名(64.3%) |
| 令和4年度 (2022年度) | 32名 | 15名 | 14名(93.3%) | 5名 (33.3%) |
| 令和3年度 (2021年度) | 36名 | 12名 | 11名(91.7%) | 6名 (50.0%) |
| 令和2年度 (2020年度) | 33名 | 21名 | 9名(42.9%) | 6名 (28.6%) |
| 令和元年度(2019年度) | 29名 | 13名 | 11名(84.6%) | 10名 (76.9%) |
| 平成30年度 (2018年度) | 25名 | 20名 | 15名(75.0%) | 10名 (50.0%) |
日本での主な就職先
本田技研工業(株)、武田薬品工業(株)、住友重機械工業(株)、三菱マテリアル(株)、(株)日立ソリューションズ東日本、(株)メイテック、(株)大気社、(株)ミライト、(株)ワールドインテックR&D事業部、(株)トライアルホールディングス、(株)フジエクスプレス、(株)ホクリヨウ、(株)IES、(株)インターナショナルアプリケーションズ、マルカ(株)、(株)富士急ハイランド など