海外派遣協定校一覧
北アメリカ
| No. | 国・地域 | 大学名 | University | 州・市 | 
| 4 | アメリカ | サンディエゴ州立大学 | San Diego State University | サンディエゴ | 
| 5 | テネシー大学マーチン校 | University of Tennessee Martin | テネシー州マーティン | |
| 6 | ハワイ大学コミュニティカレッジ | Hawaii Community College | ハワイ島ヒロ 他 | |
| 7 | メーン州立大学 | University of Maine | メイン州オロノ | |
| 8 | カリフォルニア州立大学モントレーベイ校 | California State University Monterey Bay | カリフォルニア州モントレー郡 | |
| 9 | ノースウェスト・ミズーリ州立大学 | Northwest Missouri State University | ミズーリ州メリービル | |
| 10 | カナダ | マウント・ロイアル大学 | Mount Royal University | アルバータ州カルガリー | 
| 11 | トンプソン・リバーズ大学 | Thompson Rivers University | カムループス | 
オセアニア
| No. | 国・地域 | 大学名 | University | 州・市 | 
| 12 | ニュージーランド | オタゴ大学 | University of Otago | ダニーデン | 
アジア
| No. | 国・地域 | 大学名 | University | 州・市 | 
| 13 | 韓国 | 京畿大学校 | Kyonggi University | 水原市 | 
| 14 | 慶北大学校 | Kyungpook National University | 大邱広域市 | |
| 15 | 釜山大学校 | Pusan National University | 釜山広域市 | |
| 16 | 南ソウル大学校 | Namseoul University | 天安市 | |
| 17 | 台湾 | 国立高雄大学 | National University of Kaohsiung | 高雄市 | 
| 18 | 国立屏東大学 | National Pingtung University | 屏東市 | |
| 19 | 中国文化大学 | Chinese Culture University | 台北市 | |
| 20 | 開南大学 | KaiNan University | 桃園市 | |
| 21 | 国立台北教育大学 | National Taipei University of Education | 台北市 | |
| 22 | タイ | コンケン大学 | Khon Kaen University | コーンケン県アンコーンケン群 | 
| 23 | チェンマイ大学 | Chiang Mai University | チェンマイ県 | |
| 24 | タマサート大学 | Thammasat University | バンコク群プラナコーン区 | |
| 25 | ベトナム | アンザン大学 | An Giang University | アンザン省 | 
| 26 | マレーシア | トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学 | Universiti Tunku Abdul Rahman | クアラルンプール・イポー | 
| 27 | 中国 | 哈爾濱師範大学 | Harbin Normal University | ハルビン市 | 
| 28 | 延辺大学 | Yanbian University | 延吉市 | |
| 29 | 大連理工大学 | Dalian University of Technology | 大連市 | |
| 30 | 鄭州大学 | Zhengzhou University | 鄭州市 | |
| 31 | 新疆工程学院 | Xinjiang Institute of Engineering | 新疆ウイグル自治区ウルムチ市 | |
| 32 | 青島農業大学 | Qingdao Agricultural University | 山東省青島市 | |
| 33 | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | 山西省太原市 | |
| 34 | 中南林業科技大学 | Central South University of Forestry and Technology | 湖南省長沙市 | |
| 35 | 東北大学 | Northeastern University | 遼寧省瀋陽市 | |
| 36 | 広東工業大学 | Guangdong University of Technology | 広東省広州市 | |
| 37 | 遼寧石油化工大学 | Liaoning Shihua University | 遼寧省撫順市 | 
ヨーロッパ
| No. | 国・地域 | 大学名 | University | 州・市 | 
| 38 | ドイツ | トリア大学 | University of Trier | トリーア市 | 
| 39 | イタリア | カターニア大学 | University of Catania | シチリア島カターニア | 
| 40 | トリノ大学 | University of Turin | ピエモンテ州トリノ | |
| 41 | ベネチア・カ・フォスカリ大学 アジア北アフリカ学部 | Ca’ Foscari University of Venice | ヴェネツィア | |
| 42 | ローマ・ラ・サピエンツァ大学 | Sapienza University of Rome | ローマ | |
| 43 | ナポリ東洋大学 | The University of Naples “L’Orientale” | カンパニア州ナポリ | |
| 44 | ハンガリー | デブレッセン大学 | University of Debrecen | デブレツェン | 
| 45 | フランス | ボルドー・モンテーニュ大学 | Bordeaux Montaigne University | ペサック | 
| 46 | ルーマニア | アレクサンドル・ヨアン・クザ大学 | Alexandru Ioan Cuza University | ヤシ | 
| 47 | ヒッペリオン大学 | Hyperion University | ブカレスト | |
| 48 | スペイン | エストレマドゥーラ大学 | University of Extremadura | エストレマドゥーラ州バダホス | 
| 49 | ロシア | イルクーツク大学 | Irkutsk State University | イルクーツク | 
| 50 | オランダ | ゾイド応用科学大学 | Zuyd University of Applied Sciences | リンブルフ州マーストリヒト | 
