受入留学生数(平成25年度(2013年度)~)
令和2年度(2020年度) | 217名 |
---|---|
令和元年度(2019年度) | 279名 |
平成30年度(2018年度) | 260名 |
平成29年度(2017年度) | 211名 |
平成28年度(2016年度) | 189名 |
平成27年度(2015年度) | 188名 |
平成26年度(2014年度) | 196名 |
平成25年度(2013年度) | 165名 |
留学生在籍状況
令和3年(2021年) | 5月1日現在152名 | 10月1日現在 名 |
---|---|---|
令和2年(2020年) | 5月1日現在190名 | 10月1日現在157名 |
令和元年(2019年) | 5月1日現在207名 | 10月1日現在226名 |
平成30年(2018年) | 5月1日現在200名 | 10月1日現在207名 |
平成29年(2017年) | 5月1日現在156名 | 10月1日現在169名 |
平成28年(2016年) | 5月1日現在144名 | 10月1日現在152名 |
平成27年(2015年) | 5月1日現在157名 | 10月1日現在154名 |
平成26年(2014年) | 5月1日現在139名 | 10月1日現在158名 |
平成25年(2013年) | 5月1日現在115名 | 10月1日現在134名 |
派遣学生数(平成25年度(2013年度)~)
留学先 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 13 | 15 | 9 | 11 | 12 | 7 | 9 |
カナダ | 8 | 8 | 6 | 12 | 3 | 12 | 9 |
タイ | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
ドイツ | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
ニュージーランド | 40 | 34 | 32 | 25 | 38 | 28 | 34 |
ハンガリー | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
フランス | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
ルーマニア | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓国 | 13 | 11 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 |
中国 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
台湾 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
メキシコ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
チリ | 1 | 0 | |||||
イタリア | 2 | ||||||
総計 | 97 | 84 | 71 | 78 | 70 | 66 | 68 |