受入留学生数(平成25年度(2013年度)~)
| 令和6年度(2024年度) | 268名 | 
|---|---|
| 令和5年度(2023年度) | 260名 | 
| 令和4年度(2022年度) | 223名 | 
| 令和3年度(2021年度) | 193名 | 
| 令和2年度(2020年度) | 217名 | 
| 令和元年度(2019年度) | 280名 | 
| 平成30年度(2018年度) | 260名 | 
| 平成29年度(2017年度) | 211名 | 
| 平成28年度(2016年度) | 189名 | 
| 平成27年度(2015年度) | 188名 | 
| 平成26年度(2014年度) | 196名 | 
| 平成25年度(2013年度) | 165名 | 
留学生在籍状況
| 令和6年(2024年) | 5月1日現在 189名 | 10月1日現在 200名 | 
|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 5月1日現在 188名 | 10月1日現在 204名 | 
| 令和4年(2022年) | 5月1日現在 158名 | 10月1日現在 190名 | 
| 令和3年(2021年) | 5月1日現在 152名 | 10月1日現在 172名 | 
| 令和2年(2020年) | 5月1日現在 190名 | 10月1日現在 157名 | 
| 令和元年(2019年) | 5月1日現在 207名 | 10月1日現在 226名 | 
| 平成30年(2018年) | 5月1日現在 200名 | 10月1日現在 207名 | 
| 平成29年(2017年) | 5月1日現在 156名 | 10月1日現在 169名 | 
| 平成28年(2016年) | 5月1日現在 144名 | 10月1日現在 152名 | 
| 平成27年(2015年) | 5月1日現在 157名 | 10月1日現在 154名 | 
| 平成26年(2014年) | 5月1日現在 139名 | 10月1日現在 158名 | 
| 平成25年(2013年) | 5月1日現在 115名 | 10月1日現在 134名 | 
派遣学生数(平成25年度(2013年度)~)
| 留学先 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31・R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 13 | 15 | 9 | 11 | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 30 | 
| イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| カナダ | 8 | 8 | 6 | 12 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 11 | 7 | 
| 韓国 | 13 | 11 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| タイ | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 台湾 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 
| 中国 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| チリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| デンマーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| ドイツ | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| ニュージーランド | 40 | 34 | 32 | 25 | 38 | 28 | 34 | 0 | 0 | 11 | 10 | 
| ハンガリー | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| フィリピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| フランス | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マレーシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| メキシコ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| ルーマニア | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 総計 | 97 | 84 | 71 | 78 | 70 | 66 | 68 | 2 | 3 | 38 | 105 | 
