● 学生市民等協働プログラム
| 事業名 | 外国人目線で楽しめる弘前ツーリズムの開発~台湾人目線による弘前の魅力再編集~ | ||
|---|---|---|---|
| 部局 | 人文社会科学部 | 訪問国/地域 | 台 湾 | 
| 申請者 | 森 樹男 | 参加人数 | 教員2 学生6 市民等2 | 
| 事業名 | 若者アートカルチャーを発信する弘前文化地域の創造のための台湾(文創)の調査研究 | ||
|---|---|---|---|
| 部局 | 教育学部 | 訪問国/地域 | 台 湾 | 
| 申請者 | 佐藤 光輝 | 参加人数 | 教員2 学生6 市民等2 | 
| 事業名 | バングラデシュにおける感染症ガバナンス―教育・医療機関、環境調査を通して― | ||
|---|---|---|---|
| 部局 | 保健学研究科 | 訪問国/地域 | バングラデシュ | 
| 申請者 | 藤岡 美幸 | 参加人数 | 教員2 学生3 市民等2 | 
| 事業名 | 先進医療機器開発のための産学・医工連携基盤強化に向けた人材育成協働事業 | ||
|---|---|---|---|
| 部局 | 理工学研究科 | 訪問国/地域 | アメリカ | 
| 申請者 | 矢野 哲也 | 参加人数 | 教員1 学生6 市民等1 | 
| 事業名 | オーストリアにおける木質バイオマスを利用した地域熱供給に関する調査 | ||
|---|---|---|---|
| 部局 | 農学生命科学部 | 訪問国/地域 | オーストリア | 
| 申請者 | 森谷 慈宙 | 参加人数 | 教員2 学生3 市民等3 | 
● 学生海外PBLプログラム
| 事業名 | グローカル体験で地域ウェルネスの活性化を図る–Giving Community Wellness an Injection of Glocal Experience– | ||
|---|---|---|---|
| 部局 | 教育推進機構 | 訪問国/地域 | ハワイ | 
| 申請者 | バーマン・シャーリー | 参加人数 | 教員2 学生6 | 
| 事業名 | 「学生間国際交流の活性化」を題材とした国際交流PBLプログラム | ||
|---|---|---|---|
| 部局 | 人文社会科学部 | 訪問国/地域 | 韓 国 | 
| 申請者 | 李 永俊 | 参加人数 | 教員1 学生7 | 
| 事業名 | |||
|---|---|---|---|
| 部局 | 人文社会科学部 | 訪問国/地域 | アメリカ/フランス | 
| 申請者 | 南 修平 | 参加人数 | 教員2 学生14 | 
| 事業名 | 多様な民族が生活する環境下での地域保健医療者の育成 | ||
|---|---|---|---|
| 部局 | 保健学研究科 | 訪問国/地域 | スウェーデン | 
| 申請者 | 門前 暁 | 参加人数 | 教員2 学生3 | 
