首页 国际关系总部 国际交流 国际交流协议

国际关系总部

国际交流

国际交流协议

1. 大学交换合作学校(截至8年6月1日)

 

国家/地区名 大学名称 结论日期
アジア 中华人民共和国 哈尔滨师范大学 7年 8月 1日
延边大学 12年 8月 28日
郑州大学 12年 10月 12日
大连理工大学 21年 12月 28日
新疆工程学院 28年 9月 23日
青岛农业大学 28年 12月 26日
太原理工大学 29年 4月 19日
沉阳化工大学 29年 11月 20日
中南林业科技大学 1年 6月 5日
东北大学 1年 12月 1日
广东工业大学 2年 5月 27日
辽宁石油化工大学 4年 3月 30日
台湾 国立高雄大学 28年 11月 17日
开南大学 28年 11月 18日
麦凯医学院 29年 10月 30日
国立屏东大学 30年 4月 10日
中国文化大学 31年 2月 19日
国立台北教育大学 4年 8月 16日
大韩民国 南首尔大学 13年 6月 1日
庆北国立大学 13年 7月 11日
釜山大学 13年 12月 12日
京畿大学 14年 9月 25日
韩国原子力医学院 8年 1月 9日
泰王国 清迈大学 12年 11月 2日
孔敬大学 20年 5月 6日
泰国国立法政大学 29年 4月 14日
马来西亚 东姑阿都拉曼大学 29年 4月 11日
马来亚大学 8年 4月 2日
印尼 万隆理工学院 29年 5月 2日
印度尼西亚核机构 29年 10月 3日
越南 安山大学 30年 7月 2日
大洋洲 新西兰 奥塔哥大学 12年 9月 20日
北美 加拿大 皇家山学院 17年 6月 1日
汤普森河大学 18年 10月 19日

美国

田纳西大学马丁分校 55年 7月 8日
缅因州立大学 9年 6月 26日
圣地亚哥州立大学 13年 3月 19日
夏威夷大学社区学院 29年 10月 30日
加州州立大学蒙特利湾分校 4年 5月 16日
科罗拉多州立大学 6年 2月 5日
西北密苏里州立大学 6年 9月 18日
兰道夫·麦肯大学 8年 4月 8日
西肯塔基大学 8年 4月 21日
中美洲和南美洲 智利 拉弗龙特拉大学 14年 6月 25日
墨西哥 瓦哈卡自治大学贝尼托华雷斯 28年 5月 13日
墨西哥国立自治大学 5年 3月 17日
ヨーロッパ 法国 波尔多蒙田大学 6年 1月 31日
德国 特里亚大学 11年 5月 3日
ルーマニア 希佩里恩学院 10年 9月 11日
亚历山大·尤安·库扎大学 2年 3月 9日
ハンガリー 德布勒森大学 12年 12月 22日
俄罗斯联邦 伊尔库茨克大学 14年 3月 20日
义大利 卡塔尼亚大学 30年 3月 27日
都灵大学 2年 11月 11日
Ca' Foscari 威尼斯大学亚洲与北非学院 5年 3月 29日
罗马大学 6年 2月 29日
那不勒斯东方大学 6年 3月 1日
アイルランド 爱尔兰环境保护局 1年 6月 13日
Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu 东萨拉热窝大学 5年 2月 15日
西班牙王国 埃斯特雷马杜拉大学 5年 2月 20日
荷兰王国 佐伊德应用科学大学 7年 5月 27日
非洲 阿尔及利亚民主人民共和国 奥兰科技大学 30年 3月 5日

2. 签订院系交流协议的学校(截至8年8月1日)

部门 国家/地区名 大学名称 结论日期
人文与社会科学学院 芬兰语 赫尔辛基大学卢拉利亚学院 21年 9月 7日
中华人民共和国 北京理工大学外国语学院 4年 3月 12日
中国人民大学国学院 6年 10月 12日
泰王国 朱拉隆功大学文学院 8年 7月 21日
教育学院 美国 南卡罗来纳大学 6年 7月 20日
医学研究生院 美国 田纳西大学健康科学中心 57年 5月 19日
Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu 西印度群岛大学 14年 2月 25日
中华人民共和国 中国医科大学 17年 10月 25日
斯洛文尼亚共和国 卢布尔雅那大学医学院 26年 11月 28日
台湾 长庚大学医学部 6年 11月 6日
医学院附属医院 台湾 长庚纪念医院 5年 11月 30日
柬埔寨王国

柬埔寨神经外科学会

北原医疗策略国际有限公司

6年 6月 6日

柬埔寨神经外科学会

坎塔·博法基金会

8年 6月 2日
健康科学研究科 瑞典语 斯德哥尔摩大学辐射防护研究中心 25年 3月 6日
美国 夏威夷大学马诺阿分校护理和牙齿卫生系 1年 8月 29日
台湾 台北医学大学护理系

1年 9月 26日

理工科研究生院 中华人民共和国 河南理工大学理工系学部 5年 9月 28日
トルクメニスタン 奥古兹汗土库曼斯坦技术大学 7年 12月 19日
农业与生命科学学院 泰王国 帕夭大学能源与环境学院 30年 8月 6日
インド 阿拉加帕大学理学院 30年 8月 7日
阿拉加帕大学人文与社会科学学院 30年 8月 7日
中华人民共和国 沉阳农业大学园艺学院 27年 11月 3日
台湾 国立中兴大学农业暨自然资源学系 29年 11月 15日
大韩民国 忠北大学农业生命环境学院 30年 12月 6日
菲律宾 新比斯开州立大学 5年 8月 1日
社区研究生院 中华人民共和国 中国农业大学国际发展与国际农业学院 2年 6月 1日
区域战略研究所
(北日本新能源研究所)
中华人民共和国 四川大学化学工程学院 28年 6月 8日
山西大同大学科学与环境工程学院 1年 5月 22日
丹麦 丹麦技术大学风能系 5年 3月 30日
国立放射急救医学研究所 大韩民国 韩国核医学研究院放射线急救医学中心 25年 1月 21日
东南激进医学研究所 28年 6月 14日
韩国原子能研究院,核应急响应与环境保护部(KAERI) 8年 1月 7日
ハンガリー 潘诺尼亚大学工程学院放射化学与放射生态学研究所 25年 3月 18日
泰王国 朱拉隆功大学工程学院 30年 12月 21日
农业大学理学院 4年 12月 6日
泰国国家核技术研究所 5年 12月 8日
泰国和平利用原子能办公室 (OAP) 6年 1月 22日
斯兰那里理工大学工程学院 7年 11月 14日
インド 门格洛尔大学环境放射性研究中心 1年 8月 19日
越南社会主义共和国 越南原子能研究所核科学技术研究所 25年 11月 22日
中华人民共和国 辐射防护实验室 28年 5月 2日
苏州大学放射与防护系 30年 5月 21日
复旦大学放射医学研究所 31年 3月 12日
东华科技大学应用核技术研究所 2年 9月 14日
衡阳师范学院物理与电子学院 3年 9月 30日
菲律宾 菲律宾核研究所 27年 6月 30日
法国 斯特拉斯堡大学工程物理学院 1年 10月 30日
孟加拉国人民共和国 孟加拉国原子能委员会达卡核中心 30年 10月 9日
印尼 印度尼西亚核机构辐射安全和计量中心 3年 6月 18日
迪博尼哥罗大学医学院 5年 1月 18日
尼日利亚联邦共和国 阿贝奥库塔联邦农业大学物理学院 3年 9月 30日
肯尼亚共和国 肯雅塔大学 5年 10月 23日
美国 科罗拉多州立大学环境与放射健康科学系 6年 2月 5日
日本-哈萨克斯坦关系 阿斯塔纳医科大学放射生物学与辐射防护研究所 6年 4月 16日
哈萨克斯坦国家科学和医疗中心 6年 4月 18日
阿斯塔纳医科大学、哈萨克斯坦国家科学医学中心 6年 4月 18日
新加坡 新加坡国立大学,新加坡核能研究与安全研究所 7年 11月 18日
澳大利亚 狼群 8年 1月 22日
摩洛哥 穆罕默德五世大学理学院 8年 1月 28日