1. Universitet almashinuvi boʻyicha hamkor maktablar (8-yil 6-oktabr holatiga koʻra)
| Mamlakat/mintaqa nomi | Universitet nomi | Xulosa sanasi | |
|---|---|---|---|
| Osiyo | Xitoy Xalq Respublikasi | Harbin Oddiy universiteti | 7kín8fín 1-iyun |
| Yanbian universiteti | 12kín8fín 28-iyun | ||
| Zhengzhou universiteti | 12kín10fín 12-iyun | ||
| Dalian Texnologiya Universiteti | 21kín12fín 28-iyun | ||
| Shinjon muhandislik kolleji | 28kín9fín 23-iyun | ||
| Qingdao qishloq xo'jaligi universiteti | 28kín12fín 26-iyun | ||
| Taiyuan texnologiya universiteti | 29kín4fín 19-iyun | ||
| Shenyang kimyoviy texnologiya universiteti | 29kín11fín 20-iyun | ||
| Janubiy markaziy o'rmon xo'jaligi va texnologiya universiteti | 1 oktyabr, Reyvaning 6 yili | ||
| língāngān | 1 oktyabr, Reyvaning 12 yili | ||
| Guangdong texnologiya universiteti | 2 oktyabr, Reyvaning 5 yili | ||
| Liaoning neft-kimyo universiteti | 4 oktyabr, Reyvaning 3 yili | ||
| Tayvan | Kaohsiung milliy universiteti | 28kín11fín 17-iyun | |
| Kainan universiteti | 28kín11fín 18-iyun | ||
| Makkay tibbiyot kolleji | 29kín10fín 30-iyun | ||
| Milliy Pingtung universiteti | 30kín4fín 10-iyun | ||
| Xitoy madaniyat universiteti | 31kín2fín 19-iyun | ||
| Taypey milliy ta'lim universiteti | 4 oktyabr, Reyvaning 8 yili | ||
| làngínì | Nam Seul milliy universiteti | 13kín6fín 1-iyun | |
| Kyungpook Milliy universiteti | 13kín7fín 11-iyun | ||
| Pusan milliy universiteti | 13kín12fín 12-iyun | ||
| Gyeonggi universiteti | 14kín9fín 25-iyun | ||
| línghànghànghàngyàng | 8 oktyabr, Reyvaning 1 yili | ||
| Tailand Qirolligi | Chiang May universiteti | 12kín11fín 2-iyun | |
| Xon Kaen universiteti | 20kín5fín 6-iyun | ||
| Thammasat universiteti | 29kín4fín 14-iyun | ||
| Ma re ー shi shi | Tunku Abdul Rahmon universiteti | 29kín4fín 11-iyun | |
| Malaya universiteti | 8 oktyabr, Reyvaning 4 yili | ||
| Indoneziya Respublikasi | Bandung texnologiya instituti | 29kín5fín 2-iyun | |
| Indoneziya yadro agentligi | 29kín10fín 3-iyun | ||
| Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | Anzan universiteti | 30kín7fín 2-iyun | |
| Okeaniya | Ni ~yu ー ji ji n n | Otago universiteti | 12kín9fín 20-iyun |
| Shimoliy Amerika | (Ie. | Mount Royal kolleji | 17kín6fín 1-iyun |
| Tompson Rivers universiteti | 18kín10fín 19-iyun | ||
|
Amerika Qo'shma Shtatlari |
Tennessi universiteti Martin | 55 yil 7 iyul | |
| Meyn davlat universiteti | 9kín6fín 26-iyun | ||
| San-Diego davlat universiteti | 13kín3fín 19-iyun | ||
| Gavayi universiteti jamoat kolleji | 29kín10fín 30-iyun | ||
| Kaliforniya shtati universiteti Monterey Bay | 4 oktyabr, Reyvaning 5 yili | ||
| Kolorado shtat universiteti | 6 oktyabr, Reyvaning 2 yili | ||
| Shimoli-g'arbiy Missuri shtati universiteti | 6 oktyabr, Reyvaning 9 yili | ||
| Randolph Macon universiteti | 8 oktyabr, Reyvaning 4 yili | ||
| G'arbiy Kentukki Universiteti | 8 oktyabr, Reyvaning 4 yili | ||
| lotin Amerikasi | Chili Respublikasi | La Frontera universiteti | 14kín6fín 25-iyun |
| Meksika Qo'shma Shtatlari | Oaxaca avtonom universiteti Benito Xuares | 28kín5fín 13-iyun | |
| Meksika milliy avtonom universiteti | 5 oktyabr, Reyvaning 3 yili | ||
| Yevropa | Fransiya Respublikasi | Bordo Montaigne universiteti | 6kín1fín 31-iyun |
| Germaniya Federativ Respublikasi | Tria kolleji | 11kín5fín 3-iyun | |
| Ruminiya | Hipperion kolleji | 10kín9fín 11-iyun | |
| Aleksandr Yoan Kuza universiteti | 2 oktyabr, Reyvaning 3 yili | ||
| Vengriya | Debressen universiteti | 12kín12fín 22-iyun | |
| Rossiya Federatsiyasi | Irkutsk universiteti | 14kín3fín 20-iyun | |
| Italiya Respublikasi | Kataniya universiteti | 30kín3fín 27-iyun | |
| Turin universiteti | 2 oktyabr, Reyvaning 11 yili | ||
| Ka' Foskari Venetsiya Universiteti Osiyo va Shimoliy Afrika fakulteti | 5 oktyabr, Reyvaning 3 yili | ||
| Rim La Sapienza universiteti | 6 oktyabr, Reyvaning 2 yili | ||
| Neapol Sharq universiteti | 6 oktyabr, Reyvaning 3 yili | ||
| Irlandiya | Irlandiya atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi | 1 oktyabr, Reyvaning 6 yili | |
| Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | Sharqiy Sarayevo universiteti | 5 oktyabr, Reyvaning 2 yili | |
| Ispaniya Qirolligi | Ekstremadura universiteti | 5 oktyabr, Reyvaning 2 yili | |
| Niderlandiya Qirolligi | Zoid amaliy fanlar universiteti | 7 oktyabr, Reyvaning 5 yili | |
| Afrika | Jazoir Xalq Demokratik Respublikasi | Oran Fan va Texnologiya Universiteti | 30kín3fín 5-iyun |
2. Idoralararo almashinuv shartnomalari bo‘lgan maktablar (8-yil 8-sentabr holatiga ko‘ra)
| Bo'lim | Mamlakat/mintaqa nomi | Universitet nomi | Xulosa sanasi |
|---|---|---|---|
| Gumanitar va ijtimoiy fanlar fakulteti | Finlyandiya Respublikasi | Xelsinki universiteti Luraliya instituti | 21kín9fín 7-iyun |
| Xitoy Xalq Respublikasi | Chet tillar maktabi, Pekin texnologiya instituti | 4 oktyabr, Reyvaning 3 yili | |
| Xitoy tadqiqotlari maktabi, Xitoyning Renmin universiteti | 6 oktyabr, Reyvaning 10 yili | ||
| Tailand Qirolligi | Chulalongkorn universiteti san'at fakulteti | 8 oktyabr, Reyvaning 7 yili | |
| Ta'lim fakulteti | Amerika Qo'shma Shtatlari | Janubiy Karolina universiteti | 6kín7fín 20-iyun |
| Oliy tibbiyot maktabi | Amerika Qo'shma Shtatlari | Tennessi universiteti sog'liqni saqlash fanlari markazi | 57 yil 5 iyul |
| ジ ャ マ イ カ | G'arbiy Hindiston universiteti | 14kín2fín 25-iyun | |
| Xitoy Xalq Respublikasi | Xitoy tibbiyot universiteti | 17kín10fín 25-iyun | |
| Sloveniya Respublikasi | Lyublyana universiteti tibbiyot fakulteti | 26kín11fín 28-iyun | |
| Tayvan | Chang Gung universiteti tibbiyot fakulteti | 6 oktyabr, Reyvaning 11 yili | |
| Tibbiyot fakulteti kasalxonasi | Tayvan | Chang Gung memorial kasalxonasi | 5 oktyabr, Reyvaning 11 yili |
| kambodja qirolligi |
Kambodja Neyroxirurgiya Jamiyati |
6 oktyabr, Reyvaning 6 yili | |
|
Kambodja Neyroxirurgiya Jamiyati Kanta Boffa Jamg'armasi |
8 oktyabr, Reyvaning 6 yili | ||
| Sog'liqni saqlash fanlari oliy maktabi | Shvetsiya Qirolligi | Radiatsiyadan himoyalanish tadqiqot markazi, Stokgolm universiteti | 25kín3fín 6-iyun |
| Amerika Qo'shma Shtatlari | Manoadagi Gavayi universiteti hamshiralik ishi va stomatologik gigiena kafedrasi | 1 oktyabr, Reyvaning 8 yili | |
| Tayvan | Taypey tibbiyot universitetining hamshiralik ishi fakulteti |
1 oktyabr, Reyvaning 9 yili |
|
| Oliy fan va muhandislik maktabi | Xitoy Xalq Respublikasi | Fan va muhandislik fakulteti, Henan politexnika universiteti | 5 oktyabr, Reyvaning 9 yili |
| Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | O‘g‘uz Xon nomidagi Turkmaniston texnika universiteti | 7 oktyabr, Reyvaning 12 yili | |
| Qishloq xo'jaligi va hayot fanlari fakulteti | Tailand Qirolligi | Energetika va atrof-muhit fakulteti, Phayao universiteti | 30kín8fín 6-iyun |
| Hindiston | Aragappa universiteti fan fakulteti | 30kín8fín 7-iyun | |
| Aragappa universiteti gumanitar va ijtimoiy fanlar fakulteti | 30kín8fín 7-iyun | ||
| Xitoy Xalq Respublikasi | Bog'dorchilik kolleji, Shenyang qishloq xo'jaligi universiteti, Xitoy | 27kín11fín 3-iyun | |
| Tayvan | Milliy Chung Xsing universiteti qishloq xo'jaligi va tabiiy resurslar bo'limi | 29kín11fín 15-iyun | |
| làngínì | Chungbuk milliy universiteti qishloq xo'jaligi, hayot va atrof-muhit kolleji | 30kín12fín 6-iyun | |
| Filippin Respublikasi | Nueva Vizcaya davlat universiteti | 5 oktyabr, Reyvaning 8 yili | |
| Jamiyatshunoslik oliy maktabi | Xitoy Xalq Respublikasi | Xalqaro taraqqiyot va xalqaro qishloq xo'jaligi maktabi, Xitoy qishloq xo'jaligi universiteti | 2 oktyabr, Reyvaning 6 yili |
| Mintaqaviy strategik tadqiqotlar instituti (Shimoliy Yaponiya yangi energiya tadqiqot instituti) |
Xitoy Xalq Respublikasi | Kimyoviy muhandislik maktabi, Sichuan universiteti | 28kín6fín 8-iyun |
| Shanxi Datong universiteti fan va atrof-muhit muhandisligi kolleji | 1 oktyabr, Reyvaning 5 yili | ||
| Daniya | Daniya Texnik Universiteti Shamol energiyasi bo'limi | 5 oktyabr, Reyvaning 3 yili | |
| Radiatsion shoshilinch tibbiy yordam milliy instituti | làngínì | Radiatsion shoshilinch tibbiy yordam markazi, Koreya yadroviy tibbiyot instituti | 25kín1fín 21-iyun |
| Janubi-sharqiy radikal tibbiyot instituti | 28kín6fín 14-iyun | ||
| Koreya Atom Energiyasi Tadqiqot Instituti, Yadroviy Favqulodda Vaziyatlarga Javob berish va Atrof-muhitni Muhofaza Qilish Bo'limi (KAERI) | 8 oktyabr, Reyvaning 1 yili | ||
| Vengriya | Radiokimyo va radioekologiya instituti, muhandislik fakulteti, Pannonia universiteti | 25kín3fín 18-iyun | |
| Tailand Qirolligi | Chulalongkorn universiteti muhandislik fakulteti | 30kín12fín 21-iyun | |
| Kasetsart universiteti fan fakulteti | 4 oktyabr, Reyvaning 12 yili | ||
| Tailand Milliy Yadro Texnologiyalari Instituti | 5 oktyabr, Reyvaning 12 yili | ||
| Tailand Atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish idorasi (OAP) | 6 oktyabr, Reyvaning 1 yili | ||
| Slanari Texnologiya Universiteti, Muhandislik Instituti | 7 oktyabr, Reyvaning 11 yili | ||
| Hindiston | Atrof-muhit radioaktivligi tadqiqot markazi, Mangalor universiteti | 1 oktyabr, Reyvaning 8 yili | |
| Vetnam Sotsialistik Respublikasi | Vetnam atom energiyasi tadqiqot instituti Yadro fanlari va texnologiyalari instituti | 25kín11fín 22-iyun | |
| Xitoy Xalq Respublikasi | radiatsiyaviy himoya laboratoriyasi | 28kín5fín 2-iyun | |
| Soochow universitetining radiologiya va himoya bo'limi | 30kín5fín 21-iyun | ||
| Radiologik tibbiyot instituti, Fudan universiteti, Xitoy | 31kín3fín 12-iyun | ||
| Dongxua Fan va Texnologiya Universiteti, Amaliy yadro texnologiyasi instituti | 2 oktyabr, Reyvaning 9 yili | ||
| Fizika va elektronika maktabi, Hengyang Oddiy kolleji | 3 oktyabr, Reyvaning 9 yili | ||
| Filippin Respublikasi | Filippin yadroviy tadqiqot instituti | 27kín6fín 30-iyun | |
| Fransiya Respublikasi | Strasburg universiteti muhandislik fizikasi fakulteti | 1 oktyabr, Reyvaning 10 yili | |
| Bangladesh Xalq Respublikasi | Bangladesh Atom energiyasi komissiyasi Dakka yadro markazi | 30kín10fín 9-iyun | |
| Indoneziya Respublikasi | Indoneziya Yadro agentligi Radiatsiya xavfsizligi va metrologiya markazi | 3 oktyabr, Reyvaning 6 yili | |
| Diponegoro universiteti tibbiyot fakulteti | 5 oktyabr, Reyvaning 1 yili | ||
| Nigeriya Federativ Respublikasi | Abeokuta Federal qishloq xo'jaligi universitetining fizika fakulteti | 3 oktyabr, Reyvaning 9 yili | |
| Keniya Respublikasi | Kenyatta universiteti | 5 oktyabr, Reyvaning 10 yili | |
| Amerika Qo'shma Shtatlari | Kolorado shtat universiteti Atrof-muhit va radiologik salomatlik fanlari bo'limi | 6 oktyabr, Reyvaning 2 yili | |
| Qozog'iston Respublikasi | Ostona tibbiyot fanlari universiteti, Radiobiologiya va radiatsiyadan himoya instituti | 6 oktyabr, Reyvaning 4 yili | |
| Qozog'iston Milliy ilmiy va tibbiyot markazi | 6 oktyabr, Reyvaning 4 yili | ||
| Ostona tibbiyot universiteti, Qozog‘iston milliy ilmiy va tibbiyot markazi | 6 oktyabr, Reyvaning 4 yili | ||
| Singapur | Singapur Milliy Universiteti, Singapur Yadro Tadqiqotlari va Xavfsizligi Instituti | 7 oktyabr, Reyvaning 11 yili | |
| オ ー ス ト ラ リ ア | Adelaida universiteti | 8 oktyabr, Reyvaning 1 yili | |
| Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | Muhammad V universitetining fan fakulteti | 8 oktyabr, Reyvaning 1 yili |