จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่รับ (25-)
| ปีเรวะที่ 7 (2025) | 262 名 |
|---|---|
| ปีเรวะที่ 6 (2024) | 268 名 |
| ปีเรวะที่ 5 (2023) | 260 名 |
| ปีเรวะที่ 4 (2022) | 223 名 |
| ปีเรวะที่ 3 (2021) | 193 名 |
| ปีเรวะที่ 2 (2020) | 217 名 |
| 2019 | 280 名 |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 30 | 260 名 |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 29 | 211 名 |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 28 | 189 名 |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 27 | 188 名 |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 26 | 196 名 |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 | 165 名 |
สถานะการลงทะเบียนของนักเรียนต่างชาติ
| 7 | ณ วันที่ 5 กันยายน 194 名 | ณ วันที่ 10 กันยายน 195 名 |
|---|---|---|
| 6 | ณ วันที่ 5 กันยายน 189 名 | ณ วันที่ 10 กันยายน 200 名 |
| 5 | ณ วันที่ 5 กันยายน 188 名 | ณ วันที่ 10 กันยายน 204 名 |
| 4 | ณ วันที่ 5 กันยายน 158 名 | ณ วันที่ 10 กันยายน 190 名 |
| 3 | ณ วันที่ 5 กันยายน 152 名 | ณ วันที่ 10 กันยายน 172 名 |
| 2 | ณ วันที่ 5 กันยายน 190 名 | ณ วันที่ 10 กันยายน 157 名 |
| 2019 | ณ วันที่ 5 กันยายน 207 名 | ณ วันที่ 10 กันยายน 226 名 |
| Heisei 30 ปี (2018 ปี) | ณ วันที่ 5 กันยายน 200 名 | ณ วันที่ 10 กันยายน 207 名 |
| Heisei 29 ปี (2017 ปี) | ณ วันที่ 5 กันยายน 156 名 | ณ วันที่ 10 กันยายน 169 名 |
| Heisei 28 ปี (2016 ปี) | ณ วันที่ 5 กันยายน 144 名 | ณ วันที่ 10 กันยายน 152 名 |
| Heisei 27 ปี (2015 ปี) | ณ วันที่ 5 กันยายน 157 名 | ณ วันที่ 10 กันยายน 154 名 |
| Heisei 26 ปี (2014 ปี) | ณ วันที่ 5 กันยายน 139 名 | ณ วันที่ 10 กันยายน 158 名 |
| Heisei 25 ปี (2013 ปี) | 5 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม | ณ วันที่ 10 กันยายน 134 名 |
จำนวนนักเรียนที่ส่ง (ตั้งแต่ปี 25)
| ปลายทาง | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31・R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | 13 | 15 | 9 | 11 | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 30 |
| สหราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| อิตาลี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ออสเตรเลีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| แคนาดา | 8 | 8 | 6 | 12 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| 韓国 | 13 | 11 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ประเทศไทย | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ไต้หวัน | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 中国 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ชิลี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デンマーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ドイツ | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| นิวซีแลนด์ | 40 | 34 | 32 | 25 | 38 | 28 | 34 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| ฮังการี | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ฟิลิปปินส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ฝรั่งเศส | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประเทศมาเลเซีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เม็กซิโก | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| โรมาเนีย | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ทั้งหมด | 97 | 84 | 71 | 78 | 70 | 66 | 68 | 2 | 3 | 38 | 105 |