1. โรงเรียนพันธมิตรแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย (ณ วันที่ 8 ตุลาคม 6)
| ชื่อประเทศ/ภูมิภาค | ชื่อมหาวิทยาลัย | วันที่สรุปผล | |
|---|---|---|---|
| เอเชีย | สาธารณรัฐประชาชนจีน | มหาวิทยาลัยครูฮาร์บิน | Heisei 7 ปี 8 เดือน 1 วัน |
| มหาวิทยาลัยหยานเปียน | Heisei 12 ปี 8 เดือน 28 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว | Heisei 12 ปี 10 เดือน 12 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียน | Heisei 21 ปี 12 เดือน 28 วัน | ||
| ใหม่疆工程学院 | Heisei 28 ปี 9 เดือน 23 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยเกษตรชิงเต่า | Heisei 28 ปี 12 เดือน 26 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไท่หยวน | Heisei 29 ปี 4 เดือน 19 วัน | ||
| เสิ่นหยางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมี | Heisei 29 ปี 11 เดือน 20 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยป่าไม้และเทคโนโลยีเซาท์เซ็นทรัล | 1 กุมภาพันธ์ 6 | ||
| มหาวิทยาลัยโทโฮคุ | 1 กุมภาพันธ์ 12 | ||
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกวางตุ้ง | 2 กุมภาพันธ์ 5 | ||
| มหาวิทยาลัยปิโตรเคมีเหลียวหนิง | 4 กุมภาพันธ์ 3 | ||
| ไต้หวัน | มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาสง | Heisei 28 ปี 11 เดือน 17 วัน | |
| มหาวิทยาลัยไคหนาน | Heisei 28 ปี 11 เดือน 18 วัน | ||
| วิทยาลัยการแพทย์แมคเคย์ | Heisei 29 ปี 10 เดือน 30 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง | Heisei 30 ปี 4 เดือน 10 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีน | Heisei 31 ปี 2 เดือน 19 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติไทเป | 4 กุมภาพันธ์ 8 | ||
| สาธารณรัฐเกาหลี | มหาวิทยาลัยแห่งชาตินัมโซล | Heisei 13 ปี 6 เดือน 1 วัน | |
| มหาวิทยาลัยแห่งชาติ Kyungpook | Heisei 13 ปี 7 เดือน 11 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน | Heisei 13 ปี 12 เดือน 12 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยคยองกี | Heisei 14 ปี 9 เดือน 25 วัน | ||
| 韓國原子力醫學院 | 8 กุมภาพันธ์ 1 | ||
| ราชอาณาจักรไทย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Heisei 12 ปี 11 เดือน 2 วัน | |
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Heisei 20 ปี 5 เดือน 6 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Heisei 29 ปี 4 เดือน 14 วัน | ||
| ประเทศมาเลเซีย | มหาวิทยาลัยตุนกูอับดุลเราะห์มาน | Heisei 29 ปี 4 เดือน 11 วัน | |
| มหาวิทยาลัยมลายา | 8 กุมภาพันธ์ 4 | ||
| สาธารณรัฐอินโดนีเซีย | สถาบันเทคโนโลยีบันดุง | Heisei 29 ปี 5 เดือน 2 วัน | |
| สำนักงานนิวเคลียร์ชาวอินโดนีเซีย | Heisei 29 ปี 10 เดือน 3 วัน | ||
| เวียดนาม | มหาวิทยาลัยอันซาน | Heisei 30 ปี 7 เดือน 2 วัน | |
| โอเชียเนีย | นิวซีแลนด์ | มหาวิทยาลัยโอทาโก | Heisei 12 ปี 9 เดือน 20 วัน |
| อเมริกาเหนือ | แคนาดา | เมานต์รอแยลคอลเลจ | Heisei 17 ปี 6 เดือน 1 วัน |
| มหาวิทยาลัยทอมป์สันริเวอร์ส | Heisei 18 ปี 10 เดือน 19 วัน | ||
|
สหรัฐอเมริกา |
มหาวิทยาลัยเทนเนสซีมาร์ติน | 55 มกราคม 7 | |
| มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเมน | Heisei 9 ปี 6 เดือน 26 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานดิเอโก | Heisei 13 ปี 3 เดือน 19 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยวิทยาลัยชุมชนฮาวาย | Heisei 29 ปี 10 เดือน 30 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มอนเทอเรย์เบย์ | 4 กุมภาพันธ์ 5 | ||
| มหาวิทยาลัยรัฐโคโลราโด | 6 กุมภาพันธ์ 2 | ||
| มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรีตะวันตกเฉียงเหนือ | 6 กุมภาพันธ์ 9 | ||
| มหาวิทยาลัยแรนดอล์ฟ เมคอน | 8 กุมภาพันธ์ 4 | ||
| มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเคนทักกี | 8 กุมภาพันธ์ 4 | ||
| ละตินอเมริกา | สาธารณรัฐชิลี | มหาวิทยาลัยลาฟรอนเตรา | Heisei 14 ปี 6 เดือน 25 วัน |
| สหรัฐเม็กซิโก | มหาวิทยาลัย Oaxaca ปกครองตนเอง Benito Juarez | Heisei 28 ปี 5 เดือน 13 วัน | |
| มหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโก | 5 กุมภาพันธ์ 3 | ||
| ยุโรป | สาธารณรัฐฝรั่งเศส | มหาวิทยาลัยบอร์กโดซ์มงแตญ | Heisei 6 ปี 1 เดือน 31 วัน |
| สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี | มหาวิทยาลัยเตรีย | Heisei 11 ปี 5 เดือน 3 วัน | |
| โรมาเนีย | วิทยาลัยฮิปเปเรียน | Heisei 10 ปี 9 เดือน 11 วัน | |
| อเล็กซานเดอร์ ยอนกูซา มหาวิทยาลัย | 2 กุมภาพันธ์ 3 | ||
| ฮังการี | มหาวิทยาลัยเดเบรสเซิน | Heisei 12 ปี 12 เดือน 22 วัน | |
| สหพันธรัฐรัสเซีย | มหาวิทยาลัยอีร์คุตสค์ | Heisei 14 ปี 3 เดือน 20 วัน | |
| สาธารณรัฐอิตาลี | มหาวิทยาลัยคาตาเนีย | Heisei 30 ปี 3 เดือน 27 วัน | |
| มหาวิทยาลัยตูริน | 2 กุมภาพันธ์ 11 | ||
| Ca' Foscari University of Venice คณะเอเชียและแอฟริกาเหนือ | 5 กุมภาพันธ์ 3 | ||
| มหาวิทยาลัยโรม La Sapienza | 6 กุมภาพันธ์ 2 | ||
| มหาวิทยาลัยโอเรียนเต็ลแห่งเนเปิลส์ | 6 กุมภาพันธ์ 3 | ||
| ไอร์แลนด์ | สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของไอร์แลนด์ | 1 กุมภาพันธ์ 6 | |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | มหาวิทยาลัยอีสต์ซาราเยโว | 5 กุมภาพันธ์ 2 | |
| ราชอาณาจักรสเปน | มหาวิทยาลัยเอซเตรมาดูรา | 5 กุมภาพันธ์ 2 | |
| อาณาจักรแห่งเนเธอร์แลนด์ | มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ซอยด์ | 7 กุมภาพันธ์ 5 | |
| แอฟริกา | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย | มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออราน | Heisei 30 ปี 3 เดือน 5 วัน |
2. โรงเรียนที่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนระหว่างแผนก (ณ วันที่ 8 กันยายน 8)
| แผนก | ชื่อประเทศ/ภูมิภาค | ชื่อมหาวิทยาลัย | วันที่สรุปผล |
|---|---|---|---|
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาธารณรัฐฟินแลนด์ | สถาบัน Luralia แห่งมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ | Heisei 21 ปี 9 เดือน 7 วัน |
| สาธารณรัฐประชาชนจีน | โรงเรียนภาษาต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีปักกิ่ง | 4 กุมภาพันธ์ 3 | |
| คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน | 6 กุมภาพันธ์ 10 | ||
| ราชอาณาจักรไทย | คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 8 กุมภาพันธ์ 7 | |
| คณะศึกษาศาสตร์ | สหรัฐอเมริกา | มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนา | Heisei 6 ปี 7 เดือน 20 วัน |
| บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ | สหรัฐอเมริกา | ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเทนเนสซี | 57 มกราคม 5 |
| เกาะจาเมกา | มหาวิทยาลัยเวสต์อินดีส | Heisei 14 ปี 2 เดือน 25 วัน | |
| สาธารณรัฐประชาชนจีน | มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน | Heisei 17 ปี 10 เดือน 25 วัน | |
| สาธารณรัฐสโลวีเนีย | คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยลูบลิยานา | Heisei 26 ปี 11 เดือน 28 วัน | |
| ไต้หวัน | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชางกุง | 6 กุมภาพันธ์ 11 | |
| โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ | ไต้หวัน | โรงพยาบาลชางกุงเมโมเรียล | 5 กุมภาพันธ์ 11 |
| อาณาจักรกัมพูชา |
สมาคมศัลยกรรมประสาทกัมพูชา |
6 กุมภาพันธ์ 6 | |
|
สมาคมศัลยกรรมประสาทกัมพูชา มูลนิธิคันตะ บอฟฟา |
8 กุมภาพันธ์ 6 | ||
| บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ราชอาณาจักรสวีเดน | ศูนย์วิจัยการป้องกันรังสี มหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม | Heisei 25 ปี 3 เดือน 6 วัน |
| สหรัฐอเมริกา | ภาควิชาการพยาบาลและสุขอนามัยทันตกรรม มหาวิทยาลัยฮาวายที่ Manoa | 1 กุมภาพันธ์ 8 | |
| ไต้หวัน | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยการแพทย์ไทเป |
1 กุมภาพันธ์ 9 |
|
| บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | สาธารณรัฐประชาชนจีน | คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคเหอหนาน | 5 กุมภาพันธ์ 9 |
| เติร์กเมนิสถาน | มหาวิทยาลัยเทคนิค Oguz Khan Turkmenistan | 7 กุมภาพันธ์ 12 | |
| คณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ราชอาณาจักรไทย | คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา | Heisei 30 ปี 8 เดือน 6 วัน |
| インド | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอารากัปปา | Heisei 30 ปี 8 เดือน 7 วัน | |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอารากัปปา | Heisei 30 ปี 8 เดือน 7 วัน | ||
| สาธารณรัฐประชาชนจีน | วิทยาลัยพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรเสิ่นหยาง ประเทศจีน | Heisei 27 ปี 11 เดือน 3 วัน | |
| ไต้หวัน | กรมวิชาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติจุงซิง | Heisei 29 ปี 11 เดือน 15 วัน | |
| สาธารณรัฐเกาหลี | วิทยาลัยเกษตร ชีวิตและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแห่งชาติชุงบุก | Heisei 30 ปี 12 เดือน 6 วัน | |
| สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ | มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ นวยบา วิซกายา | 5 กุมภาพันธ์ 8 | |
| บัณฑิตวิทยาลัยชุมชนศึกษา | สาธารณรัฐประชาชนจีน | คณะวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศและการเกษตรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรจีน | 2 กุมภาพันธ์ 6 |
| สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ภูมิภาค (สถาบันวิจัยพลังงานใหม่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น) |
สาธารณรัฐประชาชนจีน | คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเสฉวน | Heisei 28 ปี 6 เดือน 8 วัน |
| วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยซานซีต้าถง | 1 กุมภาพันธ์ 5 | ||
| デンマーク | มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งเดนมาร์ก กรมพลังงานลม | 5 กุมภาพันธ์ 3 | |
| สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินทางรังสีแห่งชาติ | สาธารณรัฐเกาหลี | ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินทางรังสี สถาบันเวชศาสตร์นิวเคลียร์เกาหลี | Heisei 25 ปี 1 เดือน 21 วัน |
| สถาบันการแพทย์หัวรุนแรงอาคเนย์ | Heisei 28 ปี 6 เดือน 14 วัน | ||
| สถาบันวิจัยพลังงานปรมาณูแห่งเกาหลี แผนกรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (KAERI) | 8 กุมภาพันธ์ 1 | ||
| ฮังการี | สถาบันรังสีเคมีและรังสีวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพันโนเนีย | Heisei 25 ปี 3 เดือน 18 วัน | |
| ราชอาณาจักรไทย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ | Heisei 30 ปี 12 เดือน 21 วัน | |
| คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตร | 4 กุมภาพันธ์ 12 | ||
| สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติแห่งประเทศไทย | 5 กุมภาพันธ์ 12 | ||
| สำนักงานประเทศไทยเพื่อการใช้พลังงานปรมาณูอย่างสันติ (สปท.) | 6 กุมภาพันธ์ 1 | ||
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสลานารี สถาบันวิศวกรรมศาสตร์ | 7 กุมภาพันธ์ 11 | ||
| インド | ศูนย์วิจัยกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย Mangalore | 1 กุมภาพันธ์ 8 | |
| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม | สถาบันวิจัยพลังงานปรมาณูของเวียดนาม สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ | Heisei 25 ปี 11 เดือน 22 วัน | |
| สาธารณรัฐประชาชนจีน | ห้องปฏิบัติการป้องกันรังสี | Heisei 28 ปี 5 เดือน 2 วัน | |
| ภาควิชารังสีวิทยาและการป้องกัน, มหาวิทยาลัยซูโจว | Heisei 30 ปี 5 เดือน 21 วัน | ||
| สถาบันรังสีเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย Fudan ประเทศจีน | Heisei 31 ปี 3 เดือน 12 วัน | ||
| มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Donghua สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประยุกต์ | 2 กุมภาพันธ์ 9 | ||
| โรงเรียนฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ Hengyang Normal College | 3 กุมภาพันธ์ 9 | ||
| สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ | สถาบันวิจัยนิวเคลียร์ฟิลิปปินส์ | Heisei 27 ปี 6 เดือน 30 วัน | |
| สาธารณรัฐฝรั่งเศส | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสตราสบูร์ก | 1 กุมภาพันธ์ 10 | |
| สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ | ศูนย์นิวเคลียร์ธากา คณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูแห่งบังคลาเทศ | Heisei 30 ปี 10 เดือน 9 วัน | |
| สาธารณรัฐอินโดนีเซีย | ศูนย์ความปลอดภัยทางรังสีและมาตรวิทยาของสำนักงานนิวเคลียร์แห่งอินโดนีเซีย | 3 กุมภาพันธ์ 6 | |
| คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Diponegoro | 5 กุมภาพันธ์ 1 | ||
| สาธารณรัฐไนจีเรีย | คณะฟิสิกส์ Abeokuta Federal University of Agriculture | 3 กุมภาพันธ์ 9 | |
| สาธารณรัฐเคนยา | มหาวิทยาลัยเคนยัตตา | 5 กุมภาพันธ์ 10 | |
| สหรัฐอเมริกา | มหาวิทยาลัยรัฐโคโลราโด ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อมและรังสีวิทยา | 6 กุมภาพันธ์ 2 | |
| สาธารณรัฐคาซัคสถาน | มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์อัสตานา สถาบันรังสีชีววิทยาและการป้องกันรังสี | 6 กุมภาพันธ์ 4 | |
| ศูนย์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แห่งชาติคาซัคสถาน | 6 กุมภาพันธ์ 4 | ||
| มหาวิทยาลัยการแพทย์อัสตานา ศูนย์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แห่งชาติคาซัคสถาน | 6 กุมภาพันธ์ 4 | ||
| สิงคโปร์ | มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ สถาบันวิจัยและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งสิงคโปร์ | 7 กุมภาพันธ์ 11 | |
| ออสเตรเลีย | มหาวิทยาลัยแอดิเลด | 8 กุมภาพันธ์ 1 | |
| โมร็อกโก | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมฮัมเหม็ดที่ 5 | 8 กุมภาพันธ์ 1 |