수입 유학생수(25년(2013년도)~)
| 령화 7년도(2025년도) | 262 이름 |
|---|---|
| 령화 6년도(2024년도) | 268 이름 |
| 령화 5년도(2023년도) | 260 이름 |
| 령화 4년도(2022년도) | 223 이름 |
| 령화 3년도(2021년도) | 193 이름 |
| 령화 2년도(2020년도) | 217 이름 |
| 레이와 원년도(2019년도) | 280 이름 |
| 30년(2018년도) | 260 이름 |
| 29년(2017년도) | 211 이름 |
| 28년(2016년도) | 189 이름 |
| 27년(2015년도) | 188 이름 |
| 26년(2014년도) | 196 이름 |
| 25년(2013년도) | 165 이름 |
유학생 재적 상황
| 레이와 7년(2025년) | 5월 1일 현재 194 이름 | 10월 1일 현재 195 이름 |
|---|---|---|
| 레이와 6년(2024년) | 5월 1일 현재 189 이름 | 10월 1일 현재 200 이름 |
| 레이와 5년(2023년) | 5월 1일 현재 188 이름 | 10월 1일 현재 204 이름 |
| 레이와 4년(2022년) | 5월 1일 현재 158 이름 | 10월 1일 현재 190 이름 |
| 레이와 3년(2021년) | 5월 1일 현재 152 이름 | 10월 1일 현재 172 이름 |
| 레이와 2년(2020년) | 5월 1일 현재 190 이름 | 10월 1일 현재 157 이름 |
| 레이와 원년(2019년) | 5월 1일 현재 207 이름 | 10월 1일 현재 226 이름 |
| 헤세이 30 년 (2018 년) | 5월 1일 현재 200 이름 | 10월 1일 현재 207 이름 |
| 헤세이 29 년 (2017 년) | 5월 1일 현재 156 이름 | 10월 1일 현재 169 이름 |
| 헤세이 28 년 (2016 년) | 5월 1일 현재 144 이름 | 10월 1일 현재 152 이름 |
| 헤세이 27 년 (2015 년) | 5월 1일 현재 157 이름 | 10월 1일 현재 154 이름 |
| 헤세이 26 년 (2014 년) | 5월 1일 현재 139 이름 | 10월 1일 현재 158 이름 |
| 헤세이 25 년 (2013 년) | 5월 1일 현재 115명 | 10월 1일 현재 134 이름 |
파견 학생수(25년(2013년도)~)
| 유학처 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31·R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미 | 13 | 15 | 9 | 11 | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 30 |
| イ ギ リ ス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 호주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 캐나다 | 8 | 8 | 6 | 12 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| 韓国 | 13 | 11 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 태국 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 대만 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 中国 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 칠레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 독일 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 뉴질랜드 | 40 | 34 | 32 | 25 | 38 | 28 | 34 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 헝가리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 필리핀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 프랑스 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 말레이시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 루마니아 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 총계 | 97 | 84 | 71 | 78 | 70 | 66 | 68 | 2 | 3 | 38 | 105 |