1. 대학간 교류 협정교(영화 8년 6월 1일 현재)
| 국가・지역명 | 대학명 | 체결 연월일 | |
|---|---|---|---|
| 아시아 | 중화 인민 공화국 | 하야하마 사범대학 | 헤세이 7 년 8 월 1 일 |
| 연변대학 | 헤세이 12 년 8 월 28 일 | ||
| 정주대학 | 헤세이 12 년 10 월 12 일 | ||
| 대련 이공 대학 | 헤세이 21 년 12 월 28 일 | ||
| 신장공정학원 | 헤세이 28 년 9 월 23 일 | ||
| 칭다오농업대학 | 헤세이 28 년 12 월 26 일 | ||
| 타이위안 공과대학 | 헤세이 29 년 4 월 19 일 | ||
| 선양화공대학 | 헤세이 29 년 11 월 20 일 | ||
| 중남림업과기대학 | 令和 1 년 6 월 5 일 | ||
| 도호쿠 대학 | 令和 1 년 12 월 1 일 | ||
| 광동공업대학 | 令和 2 년 5 월 27 일 | ||
| 랴오닝 석유화공대학 | 令和 4 년 3 월 30 일 | ||
| 대만 | 국립 가오슝 대학 | 헤세이 28 년 11 월 17 일 | |
| 개남대학 | 헤세이 28 년 11 월 18 일 | ||
| 馬孕醫學院 | 헤세이 29 년 10 월 30 일 | ||
| 국립병동대학 | 헤세이 30 년 4 월 10 일 | ||
| 중국문화대학 | 헤세이 31 년 2 월 19 일 | ||
| 국립타이베이교육대학 | 令和 4 년 8 월 16 일 | ||
| 대한민국 | 남서울대학교 | 헤세이 13 년 6 월 1 일 | |
| 경북대학교 | 헤세이 13 년 7 월 11 일 | ||
| 부산대학교 | 헤세이 13 년 12 월 12 일 | ||
| 경기대학교 | 헤세이 14 년 9 월 25 일 | ||
| 대한국원자력醫學院 | 令和 8 년 1 월 9 일 | ||
| 태국 | 치앙마이 대학 | 헤세이 12 년 11 월 2 일 | |
| 콘켄 대학 | 헤세이 20 년 5 월 6 일 | ||
| 타마서트 대학 | 헤세이 29 년 4 월 14 일 | ||
| 말레이시아 | 툰크 압둘 라만 대학 | 헤세이 29 년 4 월 11 일 | |
| 말라야 대학 | 令和 8 년 4 월 2 일 | ||
| 인도네시아 공화국 | 반둥공과대학 | 헤세이 29 년 5 월 2 일 | |
| 인도네시아 원자력청 | 헤세이 29 년 10 월 3 일 | ||
| 베트남 | 안잔 대학 | 헤세이 30 년 7 월 2 일 | |
| 오세아니아 | 뉴질랜드 | 오타고 대학 | 헤세이 12 년 9 월 20 일 |
| 북미 | 캐나다 | 마운트 로얄 대학 | 헤세이 17 년 6 월 1 일 |
| 톰슨 리버스 대학 | 헤세이 18 년 10 월 19 일 | ||
|
미국 |
테네시 대학 마틴 학교 | 쇼와 55 년 7 월 8 일 | |
| 메인 주립 대학 | 헤세이 9 년 6 월 26 일 | ||
| 샌디에고 주립 대학 | 헤세이 13 년 3 월 19 일 | ||
| 하와이 대학 커뮤니티 칼리지 | 헤세이 29 년 10 월 30 일 | ||
| 캘리포니아 주립 대학 몬터레이 베이 | 令和 4 년 5 월 16 일 | ||
| 콜로라도 주립 대학 | 令和 6 년 2 월 5 일 | ||
| 노스 웨스트 미주리 주립 대학 | 令和 6 년 9 월 18 일 | ||
| 랜돌프 메이컨 대학 | 令和 8 년 4 월 8 일 | ||
| 웨스턴 켄터키 대학 | 令和 8 년 4 월 21 일 | ||
| 중남미 | 칠레 공화국 | 라 프론테라 대학 | 헤세이 14 년 6 월 25 일 |
| 멕시코 미국 | 오악 사카 주립 자치 베니토 후아레스 대학 | 헤세이 28 년 5 월 13 일 | |
| 멕시코 국립 자치 대학 | 令和 5 년 3 월 17 일 | ||
| 유럽 | 프랑스 공화국 | 보르도 몬테뉴 대학 | 헤세이 6 년 1 월 31 일 |
| 독일 연방 공화국 | 트리아 대학 | 헤세이 11 년 5 월 3 일 | |
| 루마니아 | 히페리온 대학 | 헤세이 10 년 9 월 11 일 | |
| 알렉산드르 요안 쿠자 대학 | 令和 2 년 3 월 9 일 | ||
| 헝가리 | 데브레센 대학 | 헤세이 12 년 12 월 22 일 | |
| 러시아 연방 | 이르쿠츠크 대학 | 헤세이 14 년 3 월 20 일 | |
| 이탈리아 공화국 | 카타니아 대학 | 헤세이 30 년 3 월 27 일 | |
| 토리노 대학 | 令和 2 년 11 월 11 일 | ||
| 베네치아 카 포스칼리 대학 아시아 북아프리카 학부 | 令和 5 년 3 월 29 일 | ||
| 로마 라 사피엔차 대학 | 令和 6 년 2 월 29 일 | ||
| 나폴리 동양 대학 | 令和 6 년 3 월 1 일 | ||
| 아일랜드 | 아일랜드 환경보호청 | 令和 1 년 6 월 13 일 | |
| 보스니아 헤르체고비나 | 히가시 사라예보 대학 | 令和 5 년 2 월 15 일 | |
| 스페인 왕국 | 에스트레마두라 대학 | 令和 5 년 2 월 20 일 | |
| 네덜란드 왕국 | 조이드 응용 과학 대학 | 令和 7 년 5 월 27 일 | |
| 아프리카 | 알제리 민주인민공화국 | 오란과학기술대학 | 헤세이 30 년 3 월 5 일 |
2. 부국간 교류 협정교(영화 8년 6월 1일 현재)
| 부국 | 국가・지역명 | 대학명 | 체결 연월일 |
|---|---|---|---|
| 인문사회과학부 | 핀란드 공화국 | 헬싱키 대학 룰라리아 연구소 | 헤세이 21 년 9 월 7 일 |
| 중화 인민 공화국 | 베이징이공대학 외국어학원 | 令和 4 년 3 월 12 일 | |
| 중국 인민대학교 중국학부 | 令和 6 년 10 월 12 일 | ||
| 교육학부 | 미국 | 사우스 캐롤라이나 대학 | 헤세이 6 년 7 월 20 일 |
| 의학연구과 | 미국 | 테네시 대학 보건 과학 센터 | 쇼와 57 년 5 월 19 일 |
| 자메이카 | 서인도대학 | 헤세이 14 년 2 월 25 일 | |
| 중화 인민 공화국 | 중국 의과대학 | 헤세이 17 년 10 월 25 일 | |
| 슬로베니아 공화국 | 류블랴나 대학 의학부 | 헤세이 26 년 11 월 28 일 | |
| 대만 | 창궁대학교 의과대학 | 令和 6 년 11 월 6 일 | |
| 의학부 부속 병원 | 대만 | 나가사 기념 병원 | 令和 5 년 11 월 30 일 |
| 캄보디아 왕국 |
캄보디아 뇌신경외과학회 |
令和 6 년 6 월 6 일 | |
|
캄보디아 뇌신경외과학회 カンタ・ボファ財団 |
令和 8 년 6 월 2 일 | ||
| 보건학 연구과 | 스웨덴 왕국 | 스톡홀름 대학 방사선 방호 연구 센터 | 헤세이 25 년 3 월 6 일 |
| 미국 | 하와이 대학 마노아 학교 간호·치과 위생학과 | 令和 1 년 8 월 29 일 | |
| 대만 | 타이페이 의학 대학 간호 학부 |
令和 1 년 9 월 26 일 |
|
| 이공학연구과 | 중화 인민 공화국 | 허난 이공대학 과학 및 공학부 | 令和 5 년 9 월 28 일 |
| Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | 오구스 한 투르크메니스탄 공과대학 | 令和 7 년 12 월 19 일 | |
| 농학생명과학부 | 태국 | 파야오 대학 에너지 환경 학부 | 헤세이 30 년 8 월 6 일 |
| 인도 | 알라가파 대학 이학부 | 헤세이 30 년 8 월 7 일 | |
| 알라가파 대학 인문 사회 과학부 | 헤세이 30 년 8 월 7 일 | ||
| 중화 인민 공화국 | 중국 심양농업대학원예학원 | 헤세이 27 년 11 월 3 일 | |
| 대만 | 국립중흥대학 농업자연자원학부 | 헤세이 29 년 11 월 15 일 | |
| 대한민국 | 국립충북대학교 농업생명환경학부 | 헤세이 30 년 12 월 6 일 | |
| 필리핀 공화국 | 누에바 비스카야 주립 대학 | 令和 5 년 8 월 1 일 | |
| 지역사회연구과 | 중화 인민 공화국 | 중국농업대학 국제발전・국제농업학원 | 令和 2 년 6 월 1 일 |
| 지역전략연구소 (북일본 신에너지 연구소) |
중화 인민 공화국 | 사천대학교 화학공학원 | 헤세이 28 년 6 월 8 일 |
| 야마니시 대학 대학 과학 및 환경 공정 학원 | 令和 1 년 5 월 22 일 | ||
| 덴마크 | 덴마크 공과 대학 풍력 에너지 학과 | 令和 5 년 3 월 30 일 | |
| 피폭 의료 종합 연구소 | 대한민국 | 한국원자력의학원 긴급피폭의료센터 | 헤세이 25 년 1 월 21 일 |
| 동남권 원자력 의학원 | 헤세이 28 년 6 월 14 일 | ||
| 한국 원자력 연구원 원자력 긴급 대응·환경 보호 부문(KAERI) | 令和 8 년 1 월 7 일 | ||
| 헝가리 | 판노니아 대학 공학부 방사 화학·방사 생태학 연구소 | 헤세이 25 년 3 월 18 일 | |
| 태국 | 출라롱콘대학공학부 | 헤세이 30 년 12 월 21 일 | |
| 카세서트 대학 이학부 | 令和 4 년 12 월 6 일 | ||
| 태국 국가원자력기술연구소 | 令和 5 년 12 월 8 일 | ||
| 태국 원자력평화이용사무국(OAP) | 令和 6 년 1 월 22 일 | ||
| 수라나리 공과 대학 공학 연구소 | 令和 7 년 11 월 14 일 | ||
| 인도 | 망갈로르 대학 환경 방사능 종합 연구 센터 | 令和 1 년 8 월 19 일 | |
| 베트남 사회주의 공화국 | 베트남 원자력 연구소 원자력 과학 기술 연구소 | 헤세이 25 년 11 월 22 일 | |
| 중화 인민 공화국 | 복사 방호 연구소 | 헤세이 28 년 5 월 2 일 | |
| 쑤저우대학 방사선 의학·방호학부 | 헤세이 30 년 5 월 21 일 | ||
| 중국 복단 대학 방사 의학 연구소 | 헤세이 31 년 3 월 12 일 | ||
| 도화리공대학원자력 응용기술연구소 | 令和 2 년 9 월 14 일 | ||
| 형양사범학원 물리·전자공학부 | 令和 3 년 9 월 30 일 | ||
| 필리핀 공화국 | 필리핀 원자력 연구소 | 헤세이 27 년 6 월 30 일 | |
| 프랑스 공화국 | 스트라스부르 대학 물리공학부 | 令和 1 년 10 월 30 일 | |
| 방글라데시 인민 공화국 | 방글라데시 원자력위원회 다카 원자력 센터 | 헤세이 30 년 10 월 9 일 | |
| 인도네시아 공화국 | 인도네시아 원자력청 방사선 안전·도량형 기술 센터 | 令和 3 년 6 월 18 일 | |
| 디포네고로 대학 의학부 | 令和 5 년 1 월 18 일 | ||
| 나이지리아 연방 공화국 | 아베옥타 연방 농업 대학 물리학부 | 令和 3 년 9 월 30 일 | |
| 케냐 공화국 | 케냐타 대학 | 令和 5 년 10 월 23 일 | |
| 미국 | 콜로라도 주립 대학 환경 · 방사선 보건 과학과 | 令和 6 년 2 월 5 일 | |
| 카자흐스탄 공화국 | 아스타나 의과 대학 · 방사선 생물학 · 방사선 방호 연구소 | 令和 6 년 4 월 16 일 | |
| 카자흐스탄 국립 과학 의료 센터 | 令和 6 년 4 월 18 일 | ||
| 아스타나 의과 대학, 카자흐스탄 국립 과학 의료 센터 | 令和 6 년 4 월 18 일 | ||
| 싱가포르 | 싱가포르 국립 대학 싱가포르 원자력 연구 · 안전 연구소 | 令和 7 년 11 월 18 일 | |
| 호주 | 애들레이드 대학 | 令和 8 년 1 월 22 일 | |
| 모로코 | 무하마드 5세 대학 이학부 | 令和 8 년 1 월 28 일 |