1. Écoles universitaires partenaires d’échange (au 8 octobre 6)
| Nom du pays/région | Nom de l'université | Date de conclusion | |
|---|---|---|---|
| Asie | République populaire de Chine | Université normale de Harbin | Heisei 7 année 8 mois 1 jour |
| Université de Yanbian | Heisei 12 année 8 mois 28 jour | ||
| Université de Zhengzhou | Heisei 12 année 10 mois 12 jour | ||
| Université de technologie de Dalian | Heisei 21 année 12 mois 28 jour | ||
| Collège d'ingénierie du Xinjiang | Heisei 28 année 9 mois 23 jour | ||
| Université agricole de Qingdao | Heisei 28 année 12 mois 26 jour | ||
| Université de technologie de Taiyuan | Heisei 29 année 4 mois 19 jour | ||
| Université de technologie chimique de Shenyang | Heisei 29 année 11 mois 20 jour | ||
| Université centrale sud de foresterie et de technologie | 1 février 6 | ||
| Université du Tohoku | 1 février 12 | ||
| Université de technologie du Guangdong | 2 février 5 | ||
| Université pétrochimique du Liaoning | 4 février 3 | ||
| Taïwan | Université nationale de Kaohsiung | Heisei 28 année 11 mois 17 jour | |
| Université de Kainan | Heisei 28 année 11 mois 18 jour | ||
| Collège médical Mackay | Heisei 29 année 10 mois 30 jour | ||
| Université nationale de Pingtung | Heisei 30 année 4 mois 10 jour | ||
| Université de la culture chinoise | Heisei 31 année 2 mois 19 jour | ||
| Université nationale d'éducation de Taipei | 4 février 8 | ||
| République de Corée | Université nationale du Nam Séoul | Heisei 13 année 6 mois 1 jour | |
| Université nationale de Kyungpook | Heisei 13 année 7 mois 11 jour | ||
| Université nationale de Pusan | Heisei 13 année 12 mois 12 jour | ||
| Université de Gyeonggi | Heisei 14 année 9 mois 25 jour | ||
| 韓國原子力醫學院 | 8 février 1 | ||
| Royaume de Thaïlande | Université de Chiang Maï | Heisei 12 année 11 mois 2 jour | |
| Université de Khon Kaen | Heisei 20 année 5 mois 6 jour | ||
| Université Tammasat | Heisei 29 année 4 mois 14 jour | ||
| Malaisie | Université Tunku Abdul Rahman | Heisei 29 année 4 mois 11 jour | |
| université de Malaisie | 8 février 4 | ||
| Indonésie | Institut de technologie de Bandung | Heisei 29 année 5 mois 2 jour | |
| Agence nucléaire indonésienne | Heisei 29 année 10 mois 3 jour | ||
| Eurément.org | Université d'Anzan | Heisei 30 année 7 mois 2 jour | |
| Océanie | ニュージーランド | Université d'Otago | Heisei 12 année 9 mois 20 jour |
| Amérique du nord | Canada | Collège Mont-Royal | Heisei 17 année 6 mois 1 jour |
| Université Thompson Rivers | Heisei 18 année 10 mois 19 jour | ||
|
États-Unis |
Université du Tennessee Martin | 55 octobre 7 | |
| Université d'État du Maine | Heisei 9 année 6 mois 26 jour | ||
| Université d'État de San Diego | Heisei 13 année 3 mois 19 jour | ||
| Collège communautaire de l'Université d'Hawaï | Heisei 29 année 10 mois 30 jour | ||
| Université d'État de Californie Baie de Monterey | 4 février 5 | ||
| Université d'État du Colorado | 6 février 2 | ||
| Université d'État du nord-ouest du Missouri | 6 février 9 | ||
| Université Randolph-Macon | 8 février 4 | ||
| Université Western Kentucky | 8 février 4 | ||
| Amérique latine | Chili | Université de La Frontera | Heisei 14 année 6 mois 25 jour |
| États-Unis mexicains | Université autonome d'Oaxaca Benito Juarez | Heisei 28 année 5 mois 13 jour | |
| Université nationale autonome du Mexique | 5 février 3 | ||
| Europe | La France | Université Bordeaux Montaigne | Heisei 6 année 1 mois 31 jour |
| Allemagne | Université de Tria | Heisei 11 année 5 mois 3 jour | |
| ルーマニア | Collège Hippérion | Heisei 10 année 9 mois 11 jour | |
| Université Alexandre Yoan Kuza | 2 février 3 | ||
| ハンガリー | Université de Debressen | Heisei 12 année 12 mois 22 jour | |
| Fédération Russe | Université d'Irkoutsk | Heisei 14 année 3 mois 20 jour | |
| Italie | Université de Catane | Heisei 30 année 3 mois 27 jour | |
| Université de Turin | 2 février 11 | ||
| Faculté d'Asie et d'Afrique du Nord de l'Université Ca' Foscari de Venise | 5 février 3 | ||
| Université de Rome La Sapienza | 6 février 2 | ||
| Université orientale de Naples | 6 février 3 | ||
| ア イ ル ラ ン ド | Agence irlandaise de protection de l'environnement | 1 février 6 | |
| Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | Université de l'Est de Sarajevo | 5 février 2 | |
| Royaume d'Espagne | Université d'Estrémadure | 5 février 2 | |
| royaume des Pays-Bas | Université des sciences appliquées Zoid | 7 février 5 | |
| Afrique | République algérienne démocratique et populaire | Université des Sciences et Techniques d'Oran | Heisei 30 année 3 mois 5 jour |
2. Écoles bénéficiant d'accords d'échanges interministériels (au 8er septembre 8)
| Département | Nom du pays/région | Nom de l'université | Date de conclusion |
|---|---|---|---|
| ?? | La Finlande | Institut Luralia de l'Université d'Helsinki | Heisei 21 année 9 mois 7 jour |
| République populaire de Chine | École des langues étrangères, Institut de technologie de Pékin | 4 février 3 | |
| École d'études chinoises, Université Renmin de Chine | 6 février 10 | ||
| Royaume de Thaïlande | Faculté des arts, Université Chulalongkorn | 8 février 7 | |
| département d'éducation | États-Unis | Université de Caroline du Sud | Heisei 6 année 7 mois 20 jour |
| ?? | États-Unis | Centre des sciences de la santé de l'Université du Tennessee | 57 octobre 5 |
| ジ ャ マ イ カ | Université des Antilles | Heisei 14 année 2 mois 25 jour | |
| République populaire de Chine | Université médicale de Chine | Heisei 17 année 10 mois 25 jour | |
| République de Slovénie | Faculté de médecine de l'Université de Ljubljana | Heisei 26 année 11 mois 28 jour | |
| Taïwan | École de médecine de l'Université Chang Gung | 6 février 11 | |
| ?? | Taïwan | Hôpital commémoratif de Chang Gung | 5 février 11 |
| royaume du Cambodge |
Société cambodgienne de neurochirurgie |
6 février 6 | |
|
Société cambodgienne de neurochirurgie Fondation Kanta Boffa |
8 février 6 | ||
| École supérieure des sciences de la santé | La Suède | Centre de recherche sur la radioprotection, Université de Stockholm | Heisei 25 année 3 mois 6 jour |
| États-Unis | Département des soins infirmiers et de l'hygiène dentaire, Université d'Hawaï à Manoa | 1 février 8 | |
| Taïwan | Faculté des sciences infirmières, Université de médecine de Taipei |
1 février 9 |
|
| École supérieure des sciences et de l'ingénierie | République populaire de Chine | Faculté des sciences et de l'ingénierie, Université polytechnique du Henan | 5 février 9 |
| Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu | Université technique Oguz Khan du Turkménistan | 7 février 12 | |
| Faculté d'agriculture et des sciences de la vie | Royaume de Thaïlande | Faculté de l'énergie et de l'environnement, Université de Phayao | Heisei 30 année 8 mois 6 jour |
| インド | Faculté des sciences, Université d'Aragappa | Heisei 30 année 8 mois 7 jour | |
| Faculté des sciences humaines et sociales, Université d'Aragappa | Heisei 30 année 8 mois 7 jour | ||
| République populaire de Chine | Collège d'horticulture, Université agricole de Shenyang, Chine | Heisei 27 année 11 mois 3 jour | |
| Taïwan | Département de l'agriculture et des ressources naturelles, Université nationale Chung Hsing | Heisei 29 année 11 mois 15 jour | |
| République de Corée | Collège d'agriculture, de la vie et de l'environnement, Université nationale de Chungbuk | Heisei 30 année 12 mois 6 jour | |
| Philippines | Université d'État de Nueva Vizcaya | 5 février 8 | |
| École supérieure de la communauté | République populaire de Chine | École de développement international et d'agriculture internationale, Université agricole de Chine | 2 février 6 |
| Institut Régional de Recherche Stratégique (Institut de recherche sur les nouvelles énergies du nord du Japon) |
République populaire de Chine | École de génie chimique, Université du Sichuan | Heisei 28 année 6 mois 8 jour |
| Collège des sciences et de l'ingénierie environnementale de l'Université Shanxi Datong | 1 février 5 | ||
| デ ン マ ー ク | Département d'énergie éolienne de l'Université technique du Danemark | 5 février 3 | |
| Institut national de médecine d'urgence radiologique | République de Corée | Centre de médecine d'urgence radiologique, Institut coréen de médecine nucléaire | Heisei 25 année 1 mois 21 jour |
| Institut médical radical du sud-est | Heisei 28 année 6 mois 14 jour | ||
| Institut coréen de recherche sur l'énergie atomique, Division de la réponse aux urgences nucléaires et de la protection de l'environnement (KAERI) | 8 février 1 | ||
| ハンガリー | Institut de radiochimie et de radioécologie, Faculté d'ingénierie, Université de Pannonie | Heisei 25 année 3 mois 18 jour | |
| Royaume de Thaïlande | Faculté d'ingénierie, Université Chulalongkorn | Heisei 30 année 12 mois 21 jour | |
| Faculté des sciences, Université Kasetsart | 4 février 12 | ||
| Institut national de technologie nucléaire de Thaïlande | 5 février 12 | ||
| Office thaïlandais pour les utilisations pacifiques de l'énergie atomique (OAP) | 6 février 1 | ||
| Université de technologie de Slanari, Institut d'ingénierie | 7 février 11 | ||
| インド | Centre de recherche sur la radioactivité environnementale, Université de Mangalore | 1 février 8 | |
| République socialiste du Vietnam | Institut vietnamien de recherche sur l'énergie atomique Institut des sciences et technologies nucléaires | Heisei 25 année 11 mois 22 jour | |
| République populaire de Chine | laboratoire de radioprotection | Heisei 28 année 5 mois 2 jour | |
| Département de radiologie et de protection, Université de Soochow | Heisei 30 année 5 mois 21 jour | ||
| Institut de médecine radiologique, Université Fudan, Chine | Heisei 31 année 3 mois 12 jour | ||
| Université des sciences et technologies de Donghua, Institut de technologie nucléaire appliquée | 2 février 9 | ||
| École de physique et d'électronique, Hengyang Normal College | 3 février 9 | ||
| Philippines | Institut philippin de recherche nucléaire | Heisei 27 année 6 mois 30 jour | |
| La France | Faculté de Génie Physique, Université de Strasbourg | 1 février 10 | |
| République populaire du Bangladesh | Commission de l'énergie atomique du Bangladesh Centre nucléaire de Dhaka | Heisei 30 année 10 mois 9 jour | |
| Indonésie | Centre de sûreté radiologique et de métrologie de l'Agence nucléaire indonésienne | 3 février 6 | |
| École de médecine de l'Université de Diponegoro | 5 février 1 | ||
| République fédérale du Nigéria | Faculté de physique, Université fédérale d'agriculture d'Abeokuta | 3 février 9 | |
| République du Kenya | université du Kenya | 5 février 10 | |
| États-Unis | Département des sciences de la santé environnementale et radiologique de l'Université d'État du Colorado | 6 février 2 | |
| Relations Japon-Kazakhstan | Université des sciences médicales d'Astana, Institut de radiobiologie et de radioprotection | 6 février 4 | |
| Centre scientifique et médical national du Kazakhstan | 6 février 4 | ||
| Université de médecine d'Astana, Centre national scientifique et médical du Kazakhstan | 6 février 4 | ||
| SINGAPORE | Université nationale de Singapour, Institut singapourien de recherche et de sûreté nucléaires | 7 février 11 | |
| AUSTRALIA | Université d'Adélaïde | 8 février 1 | |
| モ ロ ッ コ | Faculté des sciences, Université Mohammed V | 8 février 1 |